V sobotu 12.6.2010 se za velmi teplého, ale jinak celkem stabilního počasí konala VC COSMANOS 2010. Níže se podívejte na výsledkové listiny.
Kategorie 1 - Muži + Junioři
Příjmení, Jméno | r.n. | klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | celkem | poř. |
Klimánek Miroslav | 1952 | 0055 | 97 | 100 | 97 | 98 | 99 | 100 | 591 | 1. |
Brožek Roman | 1976 | 0055 | 99 | 98 | 99 | 98 | 97 | 98 | 589 | 2. |
Stránský Milan | 1959 | 0037 | 98 | 98 | 97 | 99 | 98 | 98 | 588 | 3. |
Vondráček Dan | 1959 | 0032 | 99 | 97 | 96 | 98 | 99 | 98 | 587 | 4. |
Videcký Jan | 1965 | 0056 | 98 | 97 | 99 | 97 | 96 | 96 | 583 | 5. |
Karel Josef | 1974 | 0055 | 97 | 96 | 96 | 98 | 97 | 98 | 582 | 6. |
Rambousek Pavel | 1956 | 0043 | 95 | 97 | 92 | 95 | 94 | 96 | 569 | 7. |
Šenkýř Josef | 1977 | 0056 | 90 | 96 | 94 | 93 | 97 | 98 | 568 | 8. |
Vaněk Jiří | 1984 | 0056 | 96 | 95 | 96 | 97 | 89 | 93 | 566 | 9. |
Rajnoha Josef | 1956 | 0159 | 94 | 95 | 94 | 94 | 94 | 93 | 564 | 10. |
Kafka Josef | 1947 | 0067 | 97 | 92 | 94 | 95 | 93 | 91 | 562 | 11. |
Hloušek Jan | 1977 | 0134 | 95 | 91 | 90 | 90 | 92 | 97 | 555 | 12. |
Šťastný Zdeněk | 1948 | 0437 | 93 | 88 | 95 | 87 | 92 | 96 | 551 | 13. |
Rajnoha Tomáš | 1992 | 50023 | 91 | 91 | 87 | 90 | 92 | 90 | 541 | 14. |
Halama Vojtěch | 1992 | 0214 | 80 | 80 | 92 | 92 | 89 | 91 | 524 | 15. |
Polák Jan | 1948 | 0192 | 78 | 79 | 90 | 92 | 88 | 84 | 511 | 16. |
Kategorie 2 - Ženy, juniorky, senioři, dorost
Příjmení, Jméno | r.n. | klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | celkem | poř. |
Ryšavý Jan | 1993 | 0190 | 98 | 96 | 96 | 94 | 98 | 95 | 577 | 1. |
Nikl Tomáš | 1996 | 0113 | 95 | 89 | 94 | 97 | 99 | 97 | 571 | 2. |
Král Jakub | 1994 | 0190 | 95 | 95 | 97 | 94 | 93 | 96 | 570 | 3. |
Kožuriková Daniela | 1987 | 0134 | 94 | 94 | 97 | 92 | 96 | 95 | 568 | 4. |
Hnida David | 1995 | 0045 | 95 | 96 | 92 | 95 | 91 | 95 | 564 | 5. |
Vtelenská Adéla | 1989 | 0056 | 94 | 92 | 93 | 93 | 97 | 94 | 563 | 6. |
Syrovátka Zdeněk | 1927 | 0055 | 96 | 95 | 94 | 90 | 94 | 94 | 563 | 7. |
Henych Kryštof | 1995 | 0045 | 92 | 97 | 94 | 94 | 94 | 91 | 562 | 8. |
Táborský Josef | 1938 | 0214 | 94 | 92 | 92 | 95 | 94 | 93 | 560 | 9. |
Kastl Pavel | 1943 | 0067 | 94 | 93 | 93 | 93 | 92 | 90 | 555 | 10. |
Kratochvílová Denisa | 1993 | 50023 | 86 | 94 | 94 | 87 | 91 | 93 | 545 | 11. |
Zaliger Tomáš | 1996 | 0045 | 94 | 92 | 91 | 88 | 82 | 95 | 542 | 12. |
Oszlik Julius | 1937 | 0159 | 81 | 87 | 85 | 85 | 90 | 86 | 514 | 13. |
Morávek Vladimír | 1931 | 0067 | 85 | 79 | 83 | 88 | 82 | 80 | 497 | 14. |
Hlavní rozhodčí: Zdeněk Vtelenský B0483
PHK: Josef Šenkýř B 1449